Экструдированный пенополистирол SobraISOL
| Экструдированный пенополистирол SobraISOL. | |||||
| толщина, мм | длина, м | ширина, м | Плотность, кг/м.куб. | шт. в упак. | Объем упаковки, м.куб. |
| 25 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 24 | 0,45 |
| 30 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 20 | 0,45 |
| 40 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 15 | 0,45 |
| 50 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 12 | 0,45 |
| 60 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 10 | 0,45 |
| 70 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 8 | 0,42 |
| 80 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 7 | 0,42 |
| 90 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 6 | 0,41 |
| 100 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 6 | 0,45 |
2281
