Экструдированные листы акриловые (Германия)

Экструдированные листы акриловые (Германия)
Наименование Толщина Размер ВЕС
мм листа  кг/кв.м.  кг/лист
Экструдированные листы акриловые (Германия)
Прозрачные 1 1250х2500 1,20 3,75
  1,5 2050 х 3050 1,80 11,25
  2 2,40 15,01
  3 3,60 22,51
  4 4,80 30,01
  5 6,00 37,52
  6 7,20 45,02
  8 9,60 60,02
  10 12,00 75,03
  12 14,40 90,04
Молочные 2 2050 х 3050 2,40 15,01
  3 3,60 22,51
  4 4,80 30,01
  5 6,00 37,52
1789
Хостинг не оплачен.