Сотовые листы поликарбонатные BARLO (Германия)
Сотовые листы поликарбонатные BARLO (Германия)
Наименование | Толщина | Размер | Вес | |
мм | листа | кг/кв.м. | кг/лист | |
Сотовые листы поликарбонатные BARLO (Германия) | ||||
Прозрачные | 4 | 2100 х 6000 | 0,80 | 10,08 |
6 | 1,30 | 16,38 | ||
8 | 1,50 | 18,90 | ||
10 | 1,70 | 21,42 | ||
16 | 2,70 | 34,02 | ||
20 | 3,10 | 39,06 | ||
25 | 3,40 | 42,84 | ||
Молочные, дымчатые | 4 | 2100 х 6000 | 0,80 | 10,08 |
6 | 1,30 | 16,38 | ||
8 | 1,50 | 18,90 | ||
10 | 1,70 | 21,42 | ||
16 | 2,70 | 34,02 | ||
Цветные | 4 | 2100 х 6000 | 0,80 | 10,08 |
6 | 1,30 | 16,38 | ||
8 | 1,50 | 18,90 | ||
10 | 1,70 | 21,42 |
1841